El programa de nutrición explicado a continuación es una dieta de una semana basada en un individuo ectomorfo del sexo masculino que pesa 70 kilos. Las instrucciones posteriores explican como ajustar este programa a necesidades específicas.
LUNES 3650 calorías | MARTES 3800 calorías |
COMIDA 1 | COMIDA 1 |
Una taza de avena cocida. | Una taza de avena cocida |
50 g de proteína de suero. | 50 g de proteína de suero. |
250 g de leche desnatada. | 250 g de leche desnatada. |
1 bollo dietético | 1 bollo dietético |
1 cucharada de mantequilla de cacahuete. | 1 cucharada de mantequilla de cacahuete. |
COMIDA 2 | COMIDA 2 |
Batido de reemplazo de comida. | 280g de pechuga de pavo. |
250 g de leche desnatadada | 225g de batata cocida. |
COMIDA 3 | COMIDA 3 |
280 g de pechuga de pollo. | Batido de reemplazo de comida. |
225g de patata cocida. | 250 g de leche desnatadada |
Salsa de barbacoa. | |
COMIDA 4 | COMIDA 4 |
2 rebanadas de pan integral. | 400g de filete magro. |
175g de pechuga de pavo. | Media taza de arroz cocido. |
2 cucharadas de mostaza. | 6 puntas de espárragos al vapor. |
Tomate y lechuga. | |
1 manzana mediana. | |
COMIDA 5 | COMIDA 5 |
225g de filete magro. | 225g de filetes normales. |
Media taza de arroz cocido. | 225g de patata cocida. |
Media taza de brécol. | Mayonesa light. |
Ensalada mediana. | 1 rebanada de pan integral. |
2 panecillos integrales | |
COMIDA 6 | COMIDA 6 |
Batido de reemplazo de comida. | 335g de yogur desnatado mezclado con |
225g de leche desgrasada. | 50g de proteína de suero. |
MIÉRCOLES 3500 calorías. | JUEVES 3500 calorías. |
COMIDA 1 | COMIDA 1 |
Una taza de avena cocida. | Una taza de avena cocida. |
50 g de proteína de suero. | 50 g de proteína de suero. |
250 g de leche desnatada. | 250 g de leche desnatada. |
1 bollo dietético | 1 bollo dietético |
1 cucharada de mantequilla de cacahuete. | 1 cucharada de mantequilla de cacahuete. |
COMIDA 2 | COMIDA 2 |
Batido de reemplazo de comida. | 2 rebanadas de pan integral. |
225 g de leche desnatada. | 175g de pechuga de pavo |
COMIDA 3 | Tomate y lechuga. |
2 rebanadas de pan integral. | 1 fruta mediana. |
175g de pechuga de pavo | 2 cucharadas de mostaza. |
Tomate y lechuga. | COMIDA 3 |
1 fruta mediana. | 1 batido carbohidratos. |
2 cucharadas de mostaza. | 225g de leche desnatada |
COMIDA 4 | COMIDA 4 |
1 batido carbohidratos. | 50g de batido de proteína. |
225g de leche desnatada. | 225g de leche desnatada. |
1 tazón de fresas. | |
COMIDA 5 | COMIDA 5 |
280 g de pechuga de pollo. | 225g de pechuga de pavo. |
225g de patata cocida. | Media taza de pasta cocida. |
Mayonesa light. | 225g de salsa de tomate ligera. |
1 rebanada de pan integral. | COMIDA 6 |
COMIDA 6 | 335g de yogur desnatado mezclado con |
Batido de reemplazo de comida. | 50g de proteína de suero. |
225g de leche desgrasada. | |
VIERNES 3600 calorías | |
COMIDA 1 | |
Una taza de avena cocida. | |
50 g de proteína de suero. | |
250 g de leche desnatada. | |
1 bollo dietético | |
1 cucharada de mantequilla de cacahuete. | |
COMIDA 2 | |
Batido de reemplazo de comida. | |
225 g de leche desnatadada | |
COMIDA 3 | |
280 g de pechuga de pollo. | |
225g de patata cocida. | |
Mayonesa light. | |
COMIDA 4 | |
2 rebanadas de pan integral. | |
175g de pechuga de pavo. | |
Tomate y lechuga. | |
1 fruta mediana. | |
2 cucharadas de mostaza. | |
COMIDA 5 | |
225g de filete magro. | |
Media taza de arroz cocido. | |
Media taza de brécol. | |
Ensalada mediana. | |
2 panecillos integrales | |
COMIDA 6 | |
Batido de reemplazo de comida. | |
225g de leche desgrasada. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario